競標流程:加入會員→ 確認得標→網站簡訊告知→匯款告知→下週(隔週)寄鴿→發鴿前聯繫收鴿時間。
出價者 | 城市 | 出價金額 | 出價時間 |
---|---|---|---|
鍾馗 | 高雄市 | 73,000 | 2019-12-03 21:42:44 |
阿樂 | 高雄市 | 70,500 | 2019-12-03 21:42:36 |
鍾馗 | 高雄市 | 68,000 | 2019-12-03 21:41:51 |
阿樂 | 高雄市 | 65,500 | 2019-12-03 21:41:45 |
鍾馗 | 高雄市 | 63,000 | 2019-12-03 21:40:55 |
阿樂 | 高雄市 | 60,500 | 2019-12-03 21:40:45 |
鍾馗 | 高雄市 | 58,000 | 2019-12-03 21:40:18 |
阿樂 | 高雄市 | 55,500 | 2019-12-03 21:36:37 |
鍾馗 | 高雄市 | 53,000 | 2019-12-03 21:36:13 |
阿樂 | 高雄市 | 50,500 | 2019-12-03 21:35:47 |
鍾馗 | 高雄市 | 49,000 | 2019-12-03 21:34:58 |
阿樂 | 高雄市 | 47,500 | 2019-12-03 21:34:49 |
鍾馗 | 高雄市 | 46,000 | 2019-12-03 21:33:37 |
阿樂 | 高雄市 | 44,500 | 2019-12-03 21:33:03 |
鍾馗 | 高雄市 | 43,000 | 2019-12-03 21:32:14 |
阿樂 | 高雄市 | 41,500 | 2019-12-03 21:31:59 |
鍾馗 | 高雄市 | 40,000 | 2019-12-03 21:29:18 |
阿樂 | 高雄市 | 38,500 | 2019-12-03 21:28:39 |
鍾馗 | 高雄市 | 37,000 | 2019-12-03 21:24:39 |
阿樂 | 高雄市 | 35,500 | 2019-12-03 21:21:44 |
鍾馗 | 高雄市 | 34,000 | 2019-12-03 21:21:10 |
阿樂 | 高雄市 | 32,500 | 2019-12-03 21:16:16 |
009899 | 高雄市 | 31,000 | 2019-12-03 21:14:44 |
阿樂 | 高雄市 | 29,500 | 2019-12-03 21:12:19 |
009899 | 高雄市 | 28,000 | 2019-12-03 21:10:05 |
阿樂 | 高雄市 | 26,500 | 2019-12-03 21:09:40 |
009899 | 高雄市 | 25,000 | 2019-12-03 21:05:18 |
阿樂 | 高雄市 | 24,000 | 2019-12-03 21:05:10 |
009899 | 高雄市 | 23,000 | 2019-12-03 21:03:23 |
阿樂 | 高雄市 | 22,000 | 2019-12-03 20:52:19 |
009899 | 高雄市 | 21,000 | 2019-12-03 20:10:42 |
阿貴 | 苗栗縣 | 20,000 | 2019-12-03 19:10:24 |
小林 | 新北市 | 19,000 | 2019-12-03 17:41:46 |
阿貴 | 苗栗縣 | 18,000 | 2019-12-03 16:37:55 |
009899 | 高雄市 | 17,000 | 2019-12-03 16:36:55 |
阿貴 | 苗栗縣 | 16,000 | 2019-12-03 04:21:57 |
阿廸 | 臺中市 | 15,000 | 2019-12-02 22:06:39 |
009899 | 高雄市 | 14,000 | 2019-11-30 17:03:01 |
石頭 | 臺中市 | 13,000 | 2019-11-30 13:41:20 |
凱 | 雲林縣 | 12,000 | 2019-11-29 23:28:22 |
石頭 | 臺中市 | 11,000 | 2019-11-28 13:45:09 |
9076 | 高雄市 | 10,000 | 2019-11-27 11:16:21 |
世界好鴿基因庫2019年10月28日結標場次,因編號NO4.B16-62277224灰♀、NO5.B18-2135218斑♂、NO7.NL18-1279854灰♀、NO10.GB16-P-27356灰白羽花頭♀、NO12.GB16-P-27759灰♂、NO13.GB16-P-2773灰♀等六羽,遭暱稱曾國民(廖X田,帳號0908XXX512)搶標之後,惡意棄標,好鴿網已將此一帳號封鎖,並列入黑名單。
而遭惡意棄標之六羽好鴿基因庫歐洲進口名系血脈,將於11月27日重新上架拍賣,訂於12月3日(星期二)晚上九點結標,敬請曾經錯失好鴿的鴿友,莫再錯過這次機會,上網點選好鴿網址瀏覽。
▲中文血統書翻譯
NO5.GB16-P-27759灰♂
來自英國卓越育種中心,為速霸龍第17配對直孫×長距離鴿王省賽冠軍直女所作出。
父鴿“喬伊絲男孩”,血統出自速霸龍17配對直子B07-437354灰♂(以11萬歐元售出)×喬伊斯小姐(以62400歐元售出)所作出。
母親“愛莉卡”B12-2194499灰,血統出自吉伯特(10年KBDB長距離鴿王省冠軍×利蒙治省賽亞軍姊妹所作出。
▲祖父:B07-4373754“17配對直子”
▲B07-4373753
▲曾祖父、曾祖母:B02-4333378知名17號配對雄鴿×B99-4365061知名17號配對雌鴿
▲祖母: B05-4130439喬伊絲小姐
▲曾祖父:B96-4391970
▲外祖父:B09-2119284吉伯特
▲外曾祖父:B06-2119422
▲B11-2014233魚雷小姐
▲B10-2135074魚雷男孩