競標流程:加入會員→ 確認得標→網站簡訊告知→匯款告知→下週(隔週)寄鴿→發鴿前聯繫收鴿時間。
出價者 | 城市 | 出價金額 | 出價時間 |
---|---|---|---|
得必胜 | 北京市 | 500,500 | 2024-12-13 11:43:14 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 495,500 | 2024-12-13 11:43:14 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 493,000 | 2024-12-13 11:42:57 |
得必胜 | 北京市 | 490,500 | 2024-12-13 11:42:57 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 488,000 | 2024-12-13 11:42:47 |
得必胜 | 北京市 | 485,500 | 2024-12-13 11:42:47 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 483,000 | 2024-12-13 11:34:23 |
曼尼 | 台中市 | 480,500 | 2024-12-13 11:25:10 |
游龙 | 北京市 | 450,500 | 2024-12-13 11:23:36 |
得必胜 | 北京市 | 405,500 | 2024-12-13 11:22:02 |
游龙 | 北京市 | 403,000 | 2024-12-13 11:15:48 |
曼尼 | 台中市 | 400,500 | 2024-12-13 11:00:21 |
得必胜 | 北京市 | 398,000 | 2024-12-13 10:53:05 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 380,500 | 2024-12-13 10:53:04 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 378,000 | 2024-12-13 10:53:04 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 375,500 | 2024-12-13 10:53:04 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 373,000 | 2024-12-13 10:53:04 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 370,500 | 2024-12-13 10:53:04 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 368,000 | 2024-12-13 10:53:04 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 365,500 | 2024-12-13 10:53:04 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 363,000 | 2024-12-13 10:53:04 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 360,500 | 2024-12-13 10:53:04 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 358,000 | 2024-12-13 10:52:52 |
得必胜 | 北京市 | 355,500 | 2024-12-13 10:52:52 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 353,000 | 2024-12-13 10:46:33 |
游龙 | 北京市 | 350,500 | 2024-12-13 10:46:33 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 313,000 | 2024-12-13 10:41:38 |
游龙 | 北京市 | 310,500 | 2024-12-13 10:41:38 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 308,000 | 2024-12-13 10:41:07 |
游龙 | 北京市 | 305,500 | 2024-12-13 10:41:07 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 303,000 | 2024-12-13 10:40:46 |
游龙 | 北京市 | 300,500 | 2024-12-13 10:40:45 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 298,000 | 2024-12-13 10:32:49 |
游龙 | 北京市 | 295,500 | 2024-12-13 10:11:12 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 280,500 | 2024-12-13 10:11:12 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 278,000 | 2024-12-13 10:11:12 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 275,500 | 2024-12-13 10:11:12 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 273,000 | 2024-12-13 10:11:12 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 270,500 | 2024-12-13 10:11:12 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 268,000 | 2024-12-13 10:10:53 |
游龙 | 北京市 | 265,500 | 2024-12-13 10:10:52 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 263,000 | 2024-12-12 22:21:44 |
得必胜 | 北京市 | 260,500 | 2024-12-12 22:21:44 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 258,000 | 2024-12-12 22:21:30 |
得必胜 | 北京市 | 255,500 | 2024-12-12 22:21:30 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 253,000 | 2024-12-12 22:21:16 |
得必胜(自動出價) | 北京市 | 250,500 | 2024-12-12 22:21:18 |
得必胜(自動出價) | 北京市 | 248,000 | 2024-12-12 22:21:16 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 245,500 | 2024-12-12 22:21:16 |
得必胜(自動出價) | 北京市 | 243,000 | 2024-12-12 22:21:16 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 240,500 | 2024-12-12 22:21:16 |
得必胜(自動出價) | 北京市 | 238,000 | 2024-12-12 22:21:16 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 235,500 | 2024-12-12 22:21:16 |
得必胜(自動出價) | 北京市 | 233,000 | 2024-12-12 22:21:16 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 230,500 | 2024-12-12 22:21:03 |
得必胜 | 北京市 | 228,000 | 2024-12-12 22:21:03 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 223,000 | 2024-12-12 22:20:53 |
得必胜 | 北京市 | 220,500 | 2024-12-12 22:20:53 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 210,500 | 2024-12-12 22:20:41 |
得必胜 | 北京市 | 208,000 | 2024-12-12 22:20:41 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 205,500 | 2024-12-12 21:57:47 |
得必胜 | 北京市 | 203,000 | 2024-12-12 21:44:03 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 200,500 | 2024-12-12 21:44:03 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 198,000 | 2024-12-12 21:43:44 |
得必胜 | 北京市 | 195,500 | 2024-12-12 21:43:44 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 193,000 | 2024-12-12 21:43:30 |
得必胜 | 北京市 | 190,500 | 2024-12-12 21:43:30 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 188,000 | 2024-12-12 21:43:21 |
得必胜 | 北京市 | 185,500 | 2024-12-12 21:43:21 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 183,000 | 2024-12-12 21:42:59 |
得必胜 | 北京市 | 180,500 | 2024-12-12 21:42:59 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 178,000 | 2024-12-12 21:42:49 |
得必胜 | 北京市 | 175,500 | 2024-12-12 21:42:49 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 173,000 | 2024-12-12 21:42:35 |
得必胜 | 北京市 | 170,500 | 2024-12-12 21:42:35 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 163,000 | 2024-12-12 21:42:15 |
得必胜 | 北京市 | 160,500 | 2024-12-12 21:42:15 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 150,500 | 2024-12-12 21:41:56 |
得必胜 | 北京市 | 148,000 | 2024-12-12 21:41:55 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 143,000 | 2024-12-12 21:41:38 |
得必胜 | 北京市 | 140,500 | 2024-12-12 21:41:38 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 138,000 | 2024-12-12 21:41:26 |
得必胜 | 北京市 | 135,500 | 2024-12-12 21:41:26 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 133,000 | 2024-12-12 21:41:19 |
得必胜 | 北京市 | 130,500 | 2024-12-12 21:41:19 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 128,000 | 2024-12-12 21:36:07 |
得必胜 | 北京市 | 125,500 | 2024-12-12 21:35:38 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 120,500 | 2024-12-12 21:35:38 |
万里之城(自動出價) | 北京市 | 118,000 | 2024-12-12 21:34:06 |
得必胜 | 北京市 | 115,500 | 2024-12-12 21:29:19 |
万里之城 | 北京市 | 113,000 | 2024-12-12 21:22:39 |
得必胜 | 北京市 | 110,500 | 2024-12-12 21:21:24 |
万里之城 | 北京市 | 108,000 | 2024-12-12 20:51:41 |
得必胜 | 北京市 | 105,500 | 2024-12-12 20:07:13 |
勝 | 台中市 | 103,000 | 2024-12-12 19:48:00 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 100,500 | 2024-12-12 19:48:00 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 98,000 | 2024-12-12 19:47:34 |
勝 | 台中市 | 95,500 | 2024-12-12 19:47:34 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 93,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 90,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 88,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 85,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 83,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 80,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 78,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 75,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 73,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 70,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 68,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 65,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 63,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 60,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 58,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 55,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 53,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 50,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 49,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 47,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 46,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 44,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 43,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 41,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 40,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 38,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 37,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 35,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 34,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 32,500 | 2024-12-12 19:46:35 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 31,000 | 2024-12-12 19:46:35 |
勝(自動出價) | 台中市 | 29,500 | 2024-12-12 19:46:34 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 28,000 | 2024-12-12 11:58:58 |
9527 | 臺中市 | 26,500 | 2024-12-12 11:58:58 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 25,000 | 2024-12-09 10:56:58 |
天(自動出價) | 臺東縣 | 24,000 | 2024-12-09 10:56:58 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 23,000 | 2024-12-08 14:59:43 |
天 | 臺東縣 | 22,000 | 2024-12-08 14:59:43 |
Poly(自動出價) | 臺中市 | 21,000 | 2024-12-08 07:36:37 |
原志維 | 新北市 | 20,000 | 2024-12-07 21:50:42 |
甫於今年春季桃園大北區全會17066羽四關殘43羽的殘局中,入賞四關綜合38位,入賞鴿環號2024-110857灰白羽花頭公,血統出自蓋比魯迪直系X中正冠軍號直孫女所作出。
賴銘涺從陸翔到海翔所締造的輝煌翔績,早已傳遍兩岸競翔圈,許多大陸鴿友也不遠千里慕名上門求鴿,不絕於途,這位台灣鴿壇傳奇人物,將近50年的競翔生涯,贏得冠軍伯馬多不勝數,他曾在高雄新興會以無敵5隻組,領取空前破記錄的大獎,也曾在同一賽季參加七個鴿會比賽,獲得全勝記錄,這些“神級”記錄都是令人嘆為觀止。
賴董表示,因為即將邁入人生的70大關,不想再過南征北討四處奔波征戰的生活,希望以半退休的方式,從職業賽鴿者身份轉換成休閒娛樂性質,日後將會退居幕後,每季僅作出少數選手鴿寄翔參賽,並從第一線親自操作比賽的角色退下來。
於日前突然宣佈要將鴿舍所有種賽鴿全數公開拍賣,只保留配戴2025年的一輪幼鴿,在競翔圈投下一顆超級重磅震撼彈。
【專訪】賴銘涺的賽鴿哲學
※全數出清,無法退換鴿,請謹慎下標!
(2)24-999202灰斑♂
兄:新竹東區六關綜合30位(魯迪直子X夏拉肯“四冠王”直孫女)
▲父鴿:BB14-3155891
▲祖父:BB06-3008003魯迪(影片來源:PPS PIGEONS)
▲曾祖父:BB98-3158062閃電號
▲母鴿:TW16-794646(拍賣鴿NO6)
▲外曾祖父:NL96-5660145
▲新絲絲全妹B05-6040475灰♀下代直系賞歷
▲2006~2024鴿舍代表翔績
▲24-110857春季桃園大北區17066羽四關綜合38位
▲23-647298冬季金溪湖12066羽四關綜合9位
▲22-890924春季新北大阪市9437羽五關綜合38位
▲21-205625冬季桃園北海聯合11217羽五關6位(殘136羽)
▲21-312439春季新竹竹美四關綜合37位
▲21-952861桃園大北區冬季15482羽五關綜合47位
▲19-525421冬季桃園北海聯合9402羽五關冠軍
▲19-525430冬季桃園北海聯合9402羽五關季軍
▲19-527016冬季桃園北海聯合9402羽五關殿軍
▲19-525421冬季桃園聯合五關綜合冠軍
▲19-525430冬季桃園聯合五關綜合季軍
▲19-527016冬季桃園聯合五關綜合殿軍
▲19-525415冬季桃園聯合五關綜合5位
▲19-525417冬季桃園聯合五關綜合43位
▲17-830184冬季新竹關東六關綜合30位
▲17-517763冬季新北冠軍五關綜合64位
▲19-525415冬季桃園北海聯合9402羽五關5位
▲12-710619秋季桃園大文中1311羽五關亞軍(殘9羽)
▲12-710629秋季桃園大文中1311羽五關季軍(殘9羽)
▲09-746874秋季台中中正海翔2176羽六關冠軍
▲09-968837秋季南投草屯1416羽六關冠軍
▲09-206265秋季台灣海上信義3244羽五關亞軍
▲07-556184秋季台中中正六關綜合2位
▲06-6148120〝拉斯維加斯〞本身入賞1145羽冠軍
▲05-033240黃金女郎
▲03-6032851雙冠王
▲02-167630冬季嘉義鹿草綜合冠軍
▲96-3314050 飛狗號
▲98-1015141遊龍
▲賴銘居