競標流程:加入會員→ 確認得標→網站簡訊告知→匯款告知→下週(隔週)寄鴿→發鴿前聯繫收鴿時間。
出價者 | 城市 | 出價金額 | 出價時間 |
---|---|---|---|
台中宏 | 臺中市 | 200,000 | 2025-05-09 21:52:34 |
華 | 彰化縣 | 195,000 | 2025-05-09 21:46:30 |
阿科 | 南投縣 | 192,500 | 2025-05-09 21:34:32 |
竹山林 | 南投縣 | 190,000 | 2025-05-09 19:40:46 |
台中宏 | 臺中市 | 187,500 | 2025-05-09 16:54:42 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 185,000 | 2025-05-09 16:54:42 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 182,500 | 2025-05-09 16:54:42 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 180,000 | 2025-05-09 16:54:33 |
台中宏 | 臺中市 | 177,500 | 2025-05-09 16:54:33 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 170,000 | 2025-05-09 16:54:11 |
台中宏 | 臺中市 | 167,500 | 2025-05-09 16:54:11 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 160,000 | 2025-05-09 16:51:52 |
台中宏 | 臺中市 | 157,500 | 2025-05-09 16:51:52 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 147,500 | 2025-05-09 16:22:01 |
台中宏 | 臺中市 | 145,000 | 2025-05-09 15:16:28 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 130,000 | 2025-05-09 15:16:28 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 127,500 | 2025-05-09 15:16:08 |
台中宏 | 臺中市 | 125,000 | 2025-05-09 15:16:08 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 112,500 | 2025-05-09 15:15:57 |
台中宏 | 臺中市 | 110,000 | 2025-05-09 15:15:57 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 107,500 | 2025-05-09 15:15:39 |
台中宏 | 臺中市 | 105,000 | 2025-05-09 15:15:39 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 102,500 | 2025-05-09 10:37:31 |
彰化ㄚ呆 | 彰化縣 | 100,000 | 2025-05-09 10:37:31 |
華(自動出價) | 彰化縣 | 90,000 | 2025-05-09 09:13:15 |
宏承翔 | 花蓮縣 | 87,500 | 2025-05-09 08:49:04 |
彰化ㄚ呆 | 彰化縣 | 85,000 | 2025-05-09 06:01:52 |
快樂贏 | 彰化縣 | 80,000 | 2025-05-08 23:21:43 |
▲24-933881冬季金溪湖11854羽三關綜合27位(種鴿提供)
▲24-923076冬季金溪湖11854羽三關綜合80位(種鴿提供)
▲23-790702春季金溪湖三關綜合5位(種鴿提供)
▲奧斯曼家族吳崇榮育種競翔之道
榮昌鴿舍開基始祖都是以”福氣964”2003-327964斑公為主延續下來的奧斯曼血脈, 舍內種鴿由於都是近親交配,所以也相當完整保留奧斯曼的優秀基因。
吳董也分享,近年來自己也有引進外血搭配參賽也都有不錯的好表現,所以選手鴿配對的方式都是以奧斯曼近親鴿為主,再輔以外血創造雜交優勢,以此方式參賽,入賞機率就能大為提升。
(4)2024-002030斑♂
奧斯曼重要種雄079(孫X女)近親特留
▲外曾祖父:2003-327964
▲24-230902春季金溪湖9192羽三關綜合18位(殘21羽)(種鴿提供)
▲23-790702春季金溪湖三關綜合5位(種鴿提供)
▲22-620459冬季北彰和美四關綜合11位
▲22-809657冬季台南新鋒北海三關綜合14位
▲21-904466冬季嘉南聯合會五關綜合34位
▲21-835115冬季新斗南四關綜合31位
▲20-864287夏季高雄欣欣五關綜合30位
▲20-864279夏季高雄欣欣五關綜合36位
▲20-798570冬季灣內海翔五關綜合10位
▲20-615337冬季嘉南聯合會五關綜合29位
▲19-336061冬季高雄創造者五關綜合37位
▲19-195186夏季嘉南海翔五關綜合季軍
▲18-699567冬季高雄創造者五關綜合11位
▲18-608861冬季嘉南聯合會三關綜合亞軍
▲18-604454夏季嘉南聯合會三關綜合5位
▲18-537830夏季高雄南台灣三關綜合23位
▲17-286803夏季北彰和美五關綜合25位
▲17-228227夏季嘉義中埔五關綜合11位
▲17-228221夏季嘉義中埔五關綜合亞軍
▲17-228206夏季嘉義中埔五關綜合28位